Specification database
Laser source database
Every catalogued emitter in one sortable table. Filter, sort, tick the parts you care about, then send the list straight to an engineer.
| Pick | Model | Family | Wavelength | Mode | Peak power | Pulse energy | Average power | Pulse width | Package | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309056X110-PLD240W-L | Laser Chips | 905 | Pulsed | 240 W | — | — | — | Bare die | 240 W chip | |
| 905LD100W-A | Laser Chips | 905 | Pulsed | 90 W | — | — | — | Bare die | 90 W chip | |
| 905LD75W-A | Laser Chips | 905 | Pulsed | 75 W | — | — | — | Bare die | 75 W chip | |
| 905LD50W-A | Laser Chips | 905 | Pulsed | 50 W | — | — | — | Bare die | 50 W chip | |
| 905LD25W-A | Laser Chips | 905 | Pulsed | 25 W | — | — | — | Bare die | 25 W chip | |
| LCC2-650APD-230-0.5 | APD Detectors | 650 | Detector | — | — | — | — | LCC2 ceramic | 80 A/W @ M=100 | |
| LCC2-905APD-500/230 | APD Detectors | 905 | Detector | — | — | — | — | LCC2 ceramic | 80 A/W @ M=100 | |
| LCC1-905APD-500-0.5 | APD Detectors | 905 | Detector | — | — | — | — | LCC1 ceramic | 80 A/W @ M=100 | |
| To46-905APD-230 | APD Detectors | 905 | Detector | — | — | — | — | TO-46 | 80 A/W @ M=100 | |
| 16-ch-APD-Array | APD Detectors | 905 | Detector | — | — | — | — | Linear array | 80 A/W @ M=100 | |
| 1550nm-APD | APD Detectors | 1550 | Detector | — | — | — | — | LCC / TO | 9.5 A/W @ M=10 | |
| LZ-905-PD01 | Drivers & Power Modules | 905 | Driver | — | — | — | — | Open-frame board | 70 A peak | |
| LZ1535-PS-10A | Drivers & Power Modules | 1535 | Driver | — | — | — | — | 135 x 97 x 40 mm | 10 A | |
| LZ1535-PS-30A | Drivers & Power Modules | 1535 | Driver | — | — | — | — | 150 x 110 x 45 mm | 30 A | |
| LZ1535-10Hz-8ns-1000uJ-40mm | Eye-Safe 1535 nm Lasers | 1535 | Pulsed | 125000 W | 1000 uJ | — | 8 ns | 40 mm dia. | 1000 uJ | |
| LZ1535-10Hz-4ns-300uJ-25mm | Eye-Safe 1535 nm Lasers | 1535 | Pulsed | 75000 W | 300 uJ | — | 4 ns | 25 mm dia. | 300 uJ | |
| LZ1535-10Hz-4ns-200uJ-21mm | Eye-Safe 1535 nm Lasers | 1535 | Pulsed | 50000 W | 200 uJ | — | 4 ns | 21 mm dia. | 200 uJ | |
| LZ1535-10Hz-4ns-100uJ-14.4mm | Eye-Safe 1535 nm Lasers | 1535 | Pulsed | 25000 W | 100 uJ | — | 4 ns | 14.4 mm dia. | 100 uJ | |
| LZ1535-10Hz-4ns-100uJ-21mm | Eye-Safe 1535 nm Lasers | 1535 | Pulsed | 25000 W | 100 uJ | — | 4 ns | 21 mm dia. | 100 uJ | |
| LZ1535-1KHz-5ns-40uJ-25mm | Eye-Safe 1535 nm Lasers | 1535 | Pulsed | 8000 W | 40 uJ | — | 5 ns | 25 x 8 x 7 | 40 uJ | |
| LZFL405-70mW-3/125-FC/PC | Fiber-Coupled Laser Modules | 405 | CW | — | — | 70 mW | — | Coaxial TO-Can | 70 mW | |
| LZFL405-80mW-3/125-FC/PC | Fiber-Coupled Laser Modules | 405 | CW | — | — | 80 mW | — | Coaxial TO-Can | 80 mW | |
| LZFL450-30mW-3.5/125-FC/PC | Fiber-Coupled Laser Modules | 450 | CW | — | — | 30 mW | — | Coaxial TO-Can | 30 mW | |
| LZFL450-3W-400/440-SMA | Fiber-Coupled Laser Modules | 450 | CW | — | — | 3 W | — | Coaxial TO-Can | 3 W | |
| LZFL488-25mW-3.5/125-FC/PC | Fiber-Coupled Laser Modules | 488 | CW | — | — | 25 mW | — | Coaxial TO-Can | 25 mW | |
| LZFL520-50mW-3.5/125-FC/PC | Fiber-Coupled Laser Modules | 520 | CW | — | — | 50 mW | — | Coaxial TO-Can | 50 mW | |
| LZFL638-70mW-4/125-FC/PC | Fiber-Coupled Laser Modules | 638 | CW | — | — | 70 mW | — | Coaxial TO-Can | 70 mW | |
| LZFL638-100mW-4/125 | Fiber-Coupled Laser Modules | 638 | CW | — | — | 100 mW | — | Coaxial TO-Can | 100 mW | |
| LZFL660-30mW-4/125-FC/PC | Fiber-Coupled Laser Modules | 660 | CW | — | — | 30 mW | — | Coaxial TO-Can | 30 mW | |
| LZFL785-20mW-5/125 | Fiber-Coupled Laser Modules | 785 | CW | — | — | 20 mW | — | Coaxial TO-Can | 20 mW | |
| LZFL808-30mW-5/125 | Fiber-Coupled Laser Modules | 808 | CW | — | — | 30 mW | — | Coaxial TO-Can | 30 mW | |
| LZFL830-150mW-6/125 | Fiber-Coupled Laser Modules | 830 | CW | — | — | 150 mW | — | Coaxial TO-Can | 150 mW | |
| LZFL850-80mW-5/125 | Fiber-Coupled Laser Modules | 850 | CW | — | — | 80 mW | — | Coaxial TO-Can | 80 mW | |
| LZFL880-007mW-200 | Fiber-Coupled Laser Modules | 880 | CW | — | — | 7 mW | — | Coaxial TO-Can | 7 mW | |
| LZFL905-80mW-9/125-FC/PC | Fiber-Coupled Laser Modules | 905 | CW | — | — | 80 mW | — | Coaxial TO-Can | 80 mW | |
| LZFL940-80mW-5/125-FC/PC | Fiber-Coupled Laser Modules | 940 | CW | — | — | 80 mW | — | Coaxial TO-Can | 80 mW | |
| TO9-940nm-2W-FC | Fiber-Coupled Laser Modules | 940 | CW | — | — | 2 W | — | Coaxial TO-Can | 2 W | |
| LZFL980-20mW-6.5/125 | Fiber-Coupled Laser Modules | 980 | CW | — | — | 20 mW | — | Coaxial TO-Can | 20 mW | |
| LZFL1064-15mW-5.5/125 | Fiber-Coupled Laser Modules | 1064 | CW | — | — | 15 mW | — | Coaxial TO-Can | 15 mW | |
| LZFL1064-60mW-6/125 | Fiber-Coupled Laser Modules | 1064 | CW | — | — | 60 mW | — | Coaxial TO-Can | 60 mW | |
| PLD650-10mW-M | Pulsed Laser Diodes | 650 | CW | — | — | 10 mW | — | TO56 | 10 mW | |
| PLD808-300mW-M | Pulsed Laser Diodes | 808 | CW | — | — | 300 mW | — | TO56 | 300 mW | |
| PLD808-500mW-M | Pulsed Laser Diodes | 808 | CW | — | — | 500 mW | — | TO56 | 500 mW | |
| PLD905-600W-MA | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 600 W | 30 uJ | — | — | Metal stack | ||
| PLD905-300W-M | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 300 W | 30 uJ | — | — | Metal stack | ||
| PLD905-180W-M | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 180 W | 18 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-180W-MCL | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 180 W | 18 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905BL-180W-M | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 180 W | 18 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905BL-180W-MCL | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 180 W | 18 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905BL-180W-MP | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 180 W | 18 uJ | — | — | TO56 (2-pin, 2.54 mm) | ||
| PLD905-140W-M | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 140 W | 14 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-140W-MCL | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 140 W | 14 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-100W-M | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 100 W | 10 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-100W-MCL | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 100 W | 10 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-90W-M | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 90 W | 9 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-90W-MCL | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 90 W | 9 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-75W-M | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 75 W | 7.5 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-75W-MCL | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 75 W | 7.5 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-75W-P | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 75 W | 7.5 uJ | — | — | Plastic SMD | ||
| PLD905-70W-M | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 70 W | 7 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-70W-MCL | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 70 W | 7 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905AL-70W-M | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 70 W | 7 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905AL-70W-MCL | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 70 W | 7 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-55W-M | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 55 W | 5.5 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-55W-MCL | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 55 W | 5.5 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-50W-M | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 50 W | 5 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-50W-P | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 50 W | 5 uJ | — | — | Plastic SMD | ||
| PLD905-40W-M | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 40 W | 4 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-40W-MCL | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 40 W | 4 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-25W-M | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 25 W | 2.5 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-25W-P | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 25 W | 2.5 uJ | — | — | Plastic SMD | ||
| PLD905-15W-M | Pulsed Laser Diodes | 905 | Pulsed | 15 W | 1.5 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD940-200mW-M | Pulsed Laser Diodes | 940 | CW | — | — | 200 mW | — | TO-18 / TO5.6 | 200 mW | |
| PLD980-100mW-M | Pulsed Laser Diodes | 980 | CW | — | — | 100 mW | — | TO56 | 100 mW | |
| DFB1654-6mW-M | Pulsed Laser Diodes | 1654 | CW | — | — | 6 mW | — | TO56 | 6 mW | |
| LZRGB-450-Collimated | Visible & RGB Collimated Lasers | 450 | CW | — | — | 5.5 W | — | TO9 / LD bank (8 x LD + collimation) | CW 5 - 5.5 W per emitter | |
| LZRGB-520-Collimated | Visible & RGB Collimated Lasers | 520 | CW | — | — | 1.5 W | — | TO9 / TO90 / LD bank | CW 1 - 1.5 W per emitter / 13.5 W bank | |
| LZRGB-638-Collimated | Visible & RGB Collimated Lasers | 638 | CW | — | — | 700 mW | — | TO56 | CW 500 mW - 1 W | |
| 905nm-70W-VCSEL | VCSEL Sources | 905 | Pulsed | 70 W | — | — | — | Array | 70 W peak | |
| PLD940-6W-MV | VCSEL Sources | 940 | QCW | 6 W | — | — | — | TO9 | 6 W peak |
No model matches those filters.
0 selected
Have a specification, not a part number?
Send us the requirement - range, target, size, budget - and an engineer will come back with parts and the trade-offs between them.