规格数据库
激光光源数据库
所有在编光源汇总为一张可排序表格。筛选、排序、勾选关注型号,一键发给工程师。
| 选择 | 型号 | 产品族 | 波长 | 模式 | 峰值功率 | 脉冲能量 | 平均功率 | 脉冲宽度 | 封装 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309056X110-PLD240W-L | 激光芯片 | 905 | 脉冲 | 240 W | — | — | — | Bare die | 240 W chip | |
| 905LD100W-A | 激光芯片 | 905 | 脉冲 | 90 W | — | — | — | Bare die | 90 W chip | |
| 905LD75W-A | 激光芯片 | 905 | 脉冲 | 75 W | — | — | — | Bare die | 75 W chip | |
| 905LD50W-A | 激光芯片 | 905 | 脉冲 | 50 W | — | — | — | Bare die | 50 W chip | |
| 905LD25W-A | 激光芯片 | 905 | 脉冲 | 25 W | — | — | — | Bare die | 25 W chip | |
| LCC2-650APD-230-0.5 | APD 探测器 | 650 | 探测器 | — | — | — | — | LCC2 ceramic | 80 A/W @ M=100 | |
| LCC2-905APD-500/230 | APD 探测器 | 905 | 探测器 | — | — | — | — | LCC2 ceramic | 80 A/W @ M=100 | |
| LCC1-905APD-500-0.5 | APD 探测器 | 905 | 探测器 | — | — | — | — | LCC1 ceramic | 80 A/W @ M=100 | |
| To46-905APD-230 | APD 探测器 | 905 | 探测器 | — | — | — | — | TO-46 | 80 A/W @ M=100 | |
| 16-ch-APD-Array | APD 探测器 | 905 | 探测器 | — | — | — | — | Linear array | 80 A/W @ M=100 | |
| 1550nm-APD | APD 探测器 | 1550 | 探测器 | — | — | — | — | LCC / TO | 9.5 A/W @ M=10 | |
| LZ-905-PD01 | 驱动与电源模组 | 905 | 驱动 | — | — | — | — | Open-frame board | 70 A peak | |
| LZ1535-PS-10A | 驱动与电源模组 | 1535 | 驱动 | — | — | — | — | 135 x 97 x 40 mm | 10 A | |
| LZ1535-PS-30A | 驱动与电源模组 | 1535 | 驱动 | — | — | — | — | 150 x 110 x 45 mm | 30 A | |
| LZ1535-10Hz-8ns-1000uJ-40mm | 人眼安全 1535 nm 激光器 | 1535 | 脉冲 | 125000 W | 1000 uJ | — | 8 ns | 40 mm dia. | 1000 uJ | |
| LZ1535-10Hz-4ns-300uJ-25mm | 人眼安全 1535 nm 激光器 | 1535 | 脉冲 | 75000 W | 300 uJ | — | 4 ns | 25 mm dia. | 300 uJ | |
| LZ1535-10Hz-4ns-200uJ-21mm | 人眼安全 1535 nm 激光器 | 1535 | 脉冲 | 50000 W | 200 uJ | — | 4 ns | 21 mm dia. | 200 uJ | |
| LZ1535-10Hz-4ns-100uJ-14.4mm | 人眼安全 1535 nm 激光器 | 1535 | 脉冲 | 25000 W | 100 uJ | — | 4 ns | 14.4 mm dia. | 100 uJ | |
| LZ1535-10Hz-4ns-100uJ-21mm | 人眼安全 1535 nm 激光器 | 1535 | 脉冲 | 25000 W | 100 uJ | — | 4 ns | 21 mm dia. | 100 uJ | |
| LZ1535-1KHz-5ns-40uJ-25mm | 人眼安全 1535 nm 激光器 | 1535 | 脉冲 | 8000 W | 40 uJ | — | 5 ns | 25 x 8 x 7 | 40 uJ | |
| LZFL405-70mW-3/125-FC/PC | 光纤耦合激光模块 | 405 | 连续 | — | — | 70 mW | — | Coaxial TO-Can | 70 mW | |
| LZFL405-80mW-3/125-FC/PC | 光纤耦合激光模块 | 405 | 连续 | — | — | 80 mW | — | Coaxial TO-Can | 80 mW | |
| LZFL450-30mW-3.5/125-FC/PC | 光纤耦合激光模块 | 450 | 连续 | — | — | 30 mW | — | Coaxial TO-Can | 30 mW | |
| LZFL450-3W-400/440-SMA | 光纤耦合激光模块 | 450 | 连续 | — | — | 3 W | — | Coaxial TO-Can | 3 W | |
| LZFL488-25mW-3.5/125-FC/PC | 光纤耦合激光模块 | 488 | 连续 | — | — | 25 mW | — | Coaxial TO-Can | 25 mW | |
| LZFL520-50mW-3.5/125-FC/PC | 光纤耦合激光模块 | 520 | 连续 | — | — | 50 mW | — | Coaxial TO-Can | 50 mW | |
| LZFL638-70mW-4/125-FC/PC | 光纤耦合激光模块 | 638 | 连续 | — | — | 70 mW | — | Coaxial TO-Can | 70 mW | |
| LZFL638-100mW-4/125 | 光纤耦合激光模块 | 638 | 连续 | — | — | 100 mW | — | Coaxial TO-Can | 100 mW | |
| LZFL660-30mW-4/125-FC/PC | 光纤耦合激光模块 | 660 | 连续 | — | — | 30 mW | — | Coaxial TO-Can | 30 mW | |
| LZFL785-20mW-5/125 | 光纤耦合激光模块 | 785 | 连续 | — | — | 20 mW | — | Coaxial TO-Can | 20 mW | |
| LZFL808-30mW-5/125 | 光纤耦合激光模块 | 808 | 连续 | — | — | 30 mW | — | Coaxial TO-Can | 30 mW | |
| LZFL830-150mW-6/125 | 光纤耦合激光模块 | 830 | 连续 | — | — | 150 mW | — | Coaxial TO-Can | 150 mW | |
| LZFL850-80mW-5/125 | 光纤耦合激光模块 | 850 | 连续 | — | — | 80 mW | — | Coaxial TO-Can | 80 mW | |
| LZFL880-007mW-200 | 光纤耦合激光模块 | 880 | 连续 | — | — | 7 mW | — | Coaxial TO-Can | 7 mW | |
| LZFL905-80mW-9/125-FC/PC | 光纤耦合激光模块 | 905 | 连续 | — | — | 80 mW | — | Coaxial TO-Can | 80 mW | |
| LZFL940-80mW-5/125-FC/PC | 光纤耦合激光模块 | 940 | 连续 | — | — | 80 mW | — | Coaxial TO-Can | 80 mW | |
| TO9-940nm-2W-FC | 光纤耦合激光模块 | 940 | 连续 | — | — | 2 W | — | Coaxial TO-Can | 2 W | |
| LZFL980-20mW-6.5/125 | 光纤耦合激光模块 | 980 | 连续 | — | — | 20 mW | — | Coaxial TO-Can | 20 mW | |
| LZFL1064-15mW-5.5/125 | 光纤耦合激光模块 | 1064 | 连续 | — | — | 15 mW | — | Coaxial TO-Can | 15 mW | |
| LZFL1064-60mW-6/125 | 光纤耦合激光模块 | 1064 | 连续 | — | — | 60 mW | — | Coaxial TO-Can | 60 mW | |
| PLD650-10mW-M | 脉冲激光二极管 | 650 | 连续 | — | — | 10 mW | — | TO56 | 10 mW | |
| PLD808-300mW-M | 脉冲激光二极管 | 808 | 连续 | — | — | 300 mW | — | TO56 | 300 mW | |
| PLD808-500mW-M | 脉冲激光二极管 | 808 | 连续 | — | — | 500 mW | — | TO56 | 500 mW | |
| PLD905-600W-MA | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 600 W | 30 uJ | — | — | Metal stack | ||
| PLD905-300W-M | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 300 W | 30 uJ | — | — | Metal stack | ||
| PLD905-180W-M | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 180 W | 18 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-180W-MCL | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 180 W | 18 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905BL-180W-M | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 180 W | 18 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905BL-180W-MCL | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 180 W | 18 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905BL-180W-MP | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 180 W | 18 uJ | — | — | TO56 (2-pin, 2.54 mm) | ||
| PLD905-140W-M | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 140 W | 14 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-140W-MCL | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 140 W | 14 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-100W-M | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 100 W | 10 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-100W-MCL | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 100 W | 10 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-90W-M | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 90 W | 9 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-90W-MCL | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 90 W | 9 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-75W-M | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 75 W | 7.5 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-75W-MCL | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 75 W | 7.5 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-75W-P | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 75 W | 7.5 uJ | — | — | Plastic SMD | ||
| PLD905-70W-M | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 70 W | 7 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-70W-MCL | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 70 W | 7 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905AL-70W-M | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 70 W | 7 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905AL-70W-MCL | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 70 W | 7 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-55W-M | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 55 W | 5.5 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-55W-MCL | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 55 W | 5.5 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-50W-M | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 50 W | 5 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-50W-P | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 50 W | 5 uJ | — | — | Plastic SMD | ||
| PLD905-40W-M | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 40 W | 4 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-40W-MCL | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 40 W | 4 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-25W-M | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 25 W | 2.5 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD905-25W-P | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 25 W | 2.5 uJ | — | — | Plastic SMD | ||
| PLD905-15W-M | 脉冲激光二极管 | 905 | 脉冲 | 15 W | 1.5 uJ | — | — | TO56 | ||
| PLD940-200mW-M | 脉冲激光二极管 | 940 | 连续 | — | — | 200 mW | — | TO-18 / TO5.6 | 200 mW | |
| PLD980-100mW-M | 脉冲激光二极管 | 980 | 连续 | — | — | 100 mW | — | TO56 | 100 mW | |
| DFB1654-6mW-M | 脉冲激光二极管 | 1654 | 连续 | — | — | 6 mW | — | TO56 | 6 mW | |
| LZRGB-450-Collimated | 可见光 / RGB 准直激光器 | 450 | 连续 | — | — | 5.5 W | — | TO9 / LD bank (8 x LD + collimation) | CW 5 - 5.5 W per emitter | |
| LZRGB-520-Collimated | 可见光 / RGB 准直激光器 | 520 | 连续 | — | — | 1.5 W | — | TO9 / TO90 / LD bank | CW 1 - 1.5 W per emitter / 13.5 W bank | |
| LZRGB-638-Collimated | 可见光 / RGB 准直激光器 | 638 | 连续 | — | — | 700 mW | — | TO56 | CW 500 mW - 1 W | |
| 905nm-70W-VCSEL | VCSEL 光源 | 905 | 脉冲 | 70 W | — | — | — | Array | 70 W peak | |
| PLD940-6W-MV | VCSEL 光源 | 940 | QCW | 6 W | — | — | — | TO9 | 6 W peak |
没有符合筛选条件的型号。
0 已选