Erittelytietokanta
Laserlähdetietokanta
Jokainen luetteloitu lähettäjä yhdessä lajiteltavassa taulukossa. Suodata, lajittele, merkitse sinulle tärkeät osat ja lähetä sitten luettelo suoraan insinöörille.
| Valitse | Malli | Perhe | Aallonpituus | tila | Huipputeho | Pulssienergia | Keskimääräinen teho | Pulssin leveys | Paketti | Lähtö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309056X110-PLD240W-L | Lasersirut | 905 | Pulssi | 240 W | — | — | — | Paljas siru | 240 W siru | |
| 905LD100W-A | Lasersirut | 905 | Pulssi | 90 W | — | — | — | Paljas siru | 90 W siru | |
| 905LD75W-A | Lasersirut | 905 | Pulssi | 75 W | — | — | — | Paljas siru | 75 W siru | |
| 905LD50W-A | Lasersirut | 905 | Pulssi | 50 W | — | — | — | Paljas siru | 50 W siru | |
| 905LD25W-A | Lasersirut | 905 | Pulssi | 25 W | — | — | — | Paljas siru | 25 W siru | |
| LCC2-650APD-230-0.5 | APD-antureita | 650 | Ilmaisin | — | — | — | — | LCC2-keramiikka | 80 A/W @ M=100 | |
| LCC2-905APD-500/230 | APD-antureita | 905 | Ilmaisin | — | — | — | — | LCC2-keramiikka | 80 A/W @ M=100 | |
| LCC1-905APD-500-0.5 | APD-antureita | 905 | Ilmaisin | — | — | — | — | LCC1-keramiikka | 80 A/W @ M=100 | |
| To46-905APD-230 | APD-antureita | 905 | Ilmaisin | — | — | — | — | TO-46 | 80 A/W @ M=100 | |
| 16-ch-APD-Array | APD-antureita | 905 | Ilmaisin | — | — | — | — | Lineaarinen taulukko | 80 A/W @ M=100 | |
| 1550nm-APD | APD-antureita | 1550 | Ilmaisin | — | — | — | — | LCC / TO | 9.5 A/W @ M=10 | |
| LZ-905-PD01 | Ajurit & Tehomoduulit | 905 | Kuljettaja | — | — | — | — | Avoimen rungon piirilevy | 70 A huippu | |
| LZ1535-PS-10A | Ajurit & Tehomoduulit | 1535 | Kuljettaja | — | — | — | — | 135 x 97 x 40 mm | 10 A | |
| LZ1535-PS-30A | Ajurit & Tehomoduulit | 1535 | Kuljettaja | — | — | — | — | 150 x 110 x 45 mm | 30 A | |
| LZ1535-10Hz-8ns-1000uJ-40mm | Silmälle turvalliset 1535 nm laserit | 1535 | Pulssi | 125000 W | 1000 µJ | — | 8 ns | 40 mm dia. | 1000 uJ | |
| LZ1535-10Hz-4ns-300uJ-25mm | Silmälle turvalliset 1535 nm laserit | 1535 | Pulssi | 75000 W | 300 µJ | — | 4 ns | 25 mm halkaisija | 300 uJ | |
| LZ1535-10Hz-4ns-200uJ-21mm | Silmälle turvalliset 1535 nm laserit | 1535 | Pulssi | 50000 W | 200 µJ | — | 4 ns | 21 mm halkaisija | 200 uJ | |
| LZ1535-10Hz-4ns-100uJ-14.4mm | Silmälle turvalliset 1535 nm laserit | 1535 | Pulssi | 25000 W | 100 µJ | — | 4 ns | 14,4 mm läp. | 100 uJ | |
| LZ1535-10Hz-4ns-100uJ-21mm | Silmälle turvalliset 1535 nm laserit | 1535 | Pulssi | 25000 W | 100 µJ | — | 4 ns | 21 mm halkaisija | 100 uJ | |
| LZ1535-1KHz-5ns-40uJ-25mm | Silmälle turvalliset 1535 nm laserit | 1535 | Pulssi | 8000 W | 40 µJ | — | 5 ns | 25 x 8 x 7 | 40 uJ | |
| LZPM-405-30mW-3/125 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 405 | CW | — | — | 30 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 30 mW tyyp. | |
| LZFL405-70mW-3/125-FC/PC | Kuitukytketyt lasermoduulit | 405 | CW | — | — | 70 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 70 mW | |
| LZFL405-80mW-3/125-FC/PC | Kuitukytketyt lasermoduulit | 405 | CW | — | — | 80 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 80 mW | |
| LZFL450-30mW-3.5/125-FC/PC | Kuitukytketyt lasermoduulit | 450 | CW | — | — | 30 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 30 mW | |
| LZPM450-30m-3.5/125 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 450 | CW | — | — | 30 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 30 mW tyyp. | |
| LZFL450-3W-400/440-SMA | Kuitukytketyt lasermoduulit | 450 | CW | — | — | 3 W | — | Koaksiaalinen TO-Can | 3 W | |
| LZFL488-25mW-3.5/125-FC/PC | Kuitukytketyt lasermoduulit | 488 | CW | — | — | 25 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 25 mW | |
| LZPM488-30mW-3.5/125-FC/PC(FC/APC) | Kuitukytketyt lasermoduulit | 488 | CW | — | — | 30 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 30 mW tyyp. | |
| LZPM-520-50-3 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 520 | CW | — | — | 40 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 40 mW tyypillinen | |
| LZFL520-50mW-3.5/125-FC/PC | Kuitukytketyt lasermoduulit | 520 | CW | — | — | 50 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 50 mW | |
| LZFL638-70mW-4/125-FC/PC | Kuitukytketyt lasermoduulit | 638 | CW | — | — | 70 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 70 mW | |
| LZPM-638-80m-4 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 638 | CW | — | — | 75 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 75 mW tyyp | |
| LZFL638-100mW-4/125 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 638 | CW | — | — | 100 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 100 mW | |
| LZFL660-30mW-4/125-FC/PC | Kuitukytketyt lasermoduulit | 660 | CW | — | — | 30 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 30 mW | |
| LZFL785-20mW-5/125 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 785 | CW | — | — | 20 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 20 mW | |
| LZFL808-30mW-5/125 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 808 | CW | — | — | 30 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 30 mW | |
| LZFL808-5W-CW-105/125-PC | Kuitukytketyt lasermoduulit | 808 | CW | — | — | 5 W | — | Kaksinapainen kuidun kytkentäinen pakkaus | 5 W | |
| LZFL830-150mW-6/125 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 830 | CW | — | — | 150 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 150 mW | |
| LZFL850-80mW-5/125 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 850 | CW | — | — | 80 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 80 mW | |
| LZFL880-007mW-200 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 880 | CW | — | — | 7 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 7 mW | |
| LZFL-905-60mW-9 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 905 | CW | — | — | 60 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 60 mW tyypillinen | |
| LZFL905-80mW-9/125-FC/PC | Kuitukytketyt lasermoduulit | 905 | CW | — | — | 80 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 80 mW | |
| LZFL915-10W-CW-105/125-PC | Kuitukytketyt lasermoduulit | 915 | CW | — | — | 10 W | — | Kaksinapainen kuidun kytkentäinen pakkaus | 10 W | |
| LZFL940-80mW-5/125-FC/PC | Kuitukytketyt lasermoduulit | 940 | CW | — | — | 80 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 80 mW | |
| TO9-940nm-2W-FC | Kuitukytketyt lasermoduulit | 940 | CW | — | — | 2 W | — | Koaksiaalinen TO-Can | 2 W | |
| LZFL940-10W-105/125-SMA905 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 940 | CW | — | — | 10 W | — | Kaksinapainen kuidun kytkentäinen pakkaus | 10 W | |
| LZFL976-10W-CW-105/125-PC | Kuitukytketyt lasermoduulit | 976 | CW | — | — | 10 W | — | Kaksinapainen kuidun kytkentäinen pakkaus | 10 W | |
| LZFL980-20mW-6.5/125 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 980 | CW | — | — | 20 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 20 mW | |
| LZFL1064-15mW-5.5/125 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 1064 | CW | — | — | 15 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 15 mW | |
| LZFL1064-60mW-6/125 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 1064 | CW | — | — | 60 mW | — | Koaksiaalinen TO-Can | 60 mW | |
| LZFL905-70W-105/125 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 905 | Pulssi | 50 W | 2.5 µJ | — | 50 ns | TO56 koaksiaalinen, 5,6 mm | 50 W tyypillinen pulssi | |
| LZFL905-75W-105/125 | Kuitukytketyt lasermoduulit | 905 | Pulssi | 50 W | 5 µJ | — | 100 ns | TO56 koaksiaalinen, 5,6 mm | 50 W tyypillinen pulssi | |
| LZFL1550-30W-105/125-9-SC | Kuitukytketyt lasermoduulit | 1550 | Pulssi | 17 W | 1.7 µJ | — | 100 ns | TO9 koaksiaalinen, 9 mm | 17 W tyypillinen pulssi | |
| PLD650-10mW-M | Pulssitetut laserdiodit | 650 | CW | — | — | 10 mW | — | TO56 | 10 mW | |
| PLD808-300mW-M | Pulssitetut laserdiodit | 808 | CW | — | — | 300 mW | — | TO56 | 300 mW | |
| PLD808-500mW-M | Pulssitetut laserdiodit | 808 | CW | — | — | 500 mW | — | TO56 | 500 mW | |
| PLD905-600W-MA | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 600 W | 30 µJ | — | 50 ns | Metallipino | ||
| PLD905-300W-M | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 300 W | 30 µJ | — | 100 ns | Metallipino | ||
| PLD905-180W-M | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 180 W | 18 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-180W-MCL | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 180 W | 18 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905BL-180W-M | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 180 W | 18 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905BL-180W-MCL | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 180 W | 18 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905BL-180W-MP | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 180 W | 18 µJ | — | 100 ns | TO56 (2-pintti, 2,54 mm) | ||
| PLD905-140W-M | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 140 W | 14 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-140W-MCL | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 140 W | 14 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-100W-M | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 100 W | 10 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-100W-MCL | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 100 W | 10 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-90W-M | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 90 W | 9 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-90W-MCL | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 90 W | 9 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-75W-M | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 75 W | 7.5 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-75W-MCL | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 75 W | 7.5 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-75W-P | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 75 W | 7.5 µJ | — | 100 ns | Muovi SMD | ||
| PLD905-70W-M | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 70 W | 7 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-70W-MCL | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 70 W | 7 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905AL-70W-M | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 70 W | 7 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905AL-70W-MCL | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 70 W | 7 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-55W-M | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 55 W | 5.5 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-55W-MCL | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 55 W | 5.5 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-50W-M | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 50 W | 5 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-50W-P | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 50 W | 5 µJ | — | 100 ns | Muovi SMD | ||
| PLD905-40W-M | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 40 W | 4 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-40W-MCL | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 40 W | 4 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-25W-M | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 25 W | 2.5 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-25W-P | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 25 W | 2.5 µJ | — | 100 ns | Muovi SMD | ||
| PLD905-15W-M | Pulssitetut laserdiodit | 905 | Pulssi | 15 W | 1.5 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD940-200mW-M | Pulssitetut laserdiodit | 940 | CW | — | — | 200 mW | — | TO-18 / TO5.6 | 200 mW | |
| PLD980-100mW-M | Pulssitetut laserdiodit | 980 | CW | — | — | 100 mW | — | TO56 | 100 mW | |
| DFB1654-6mW-M | Pulssitetut laserdiodit | 1654 | CW | — | — | 6 mW | — | TO56 | 6 mW | |
| LZRGB-450-Collimated | Näkyvät & RGB-kollaamislaserit | 450 | CW | — | — | 5.5 W | — | TO9 / LD-pankki (8 x LD kollimaatio) | CW 5 - 5,5 W per emitteri | |
| LZRGB-520-Collimated | Näkyvät & RGB-kollaamislaserit | 520 | CW | — | — | 1.5 W | — | TO9 / TO90 / LD-pankki | CW 1 - 1,5 W per emitteri / 13,5 W bankki | |
| LZRGB-638-Collimated | Näkyvät & RGB-kollaamislaserit | 638 | CW | — | — | 700 mW | — | TO56 | CW 500 mW - 1 W | |
| 905nm-70W-VCSEL | VCSEL-lähteet | 905 | Pulssi | 70 W | — | — | — | Rivi | 70 W huippu | |
| PLD940-6W-MV | VCSEL-lähteet | 940 | QCW | 6 W | — | — | — | TO9 | 6 W huippu |
Mikään malli ei vastaa näitä suodattimia.
Onko sinulla spesifikaatiota, ei osanumeroa?
Lähetä meille vaatimus - valikoima, tavoite, koko, budjetti - ja insinööri tulee takaisin ja toimittaa osat ja niiden väliset kompromissit.