تفصیلات کا ڈیٹا بیس
لیزر سورس ڈیٹا بیس
ایک ترتیب دینے والے ٹیبل میں ہر کیٹلاگ ایمیٹر۔ فلٹر کریں، چھانٹیں، ان حصوں پر نشان لگائیں جن کا آپ خیال رکھتے ہیں، پھر فہرست سیدھے انجینئر کو بھیجیں۔
| چنو | ماڈل | خاندان | طول موج | موڈ | چوٹی کی طاقت | نبض کی توانائی | اوسط طاقت | نبض کی چوڑائی | پیکج | آؤٹ پٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309056X110-PLD240W-L | لیزر چِپ | 905 | نبض والا | 240 W | — | — | — | ننگا ڈائی | 240 W چپ | |
| 905LD100W-A | لیزر چِپ | 905 | نبض والا | 90 W | — | — | — | ننگا ڈائی | 90 W چپ | |
| 905LD75W-A | لیزر چِپ | 905 | نبض والا | 75 W | — | — | — | ننگا ڈائی | 75 W چیپ | |
| 905LD50W-A | لیزر چِپ | 905 | نبض والا | 50 W | — | — | — | ننگا ڈائی | 50 واٹ چپ | |
| 905LD25W-A | لیزر چِپ | 905 | نبض والا | 25 W | — | — | — | ننگا ڈائی | 25 W چپ | |
| LCC2-650APD-230-0.5 | APD ڈیٹیکٹرز | 650 | پکڑنے والا | — | — | — | — | LCC2 سیراکیم | 80 A/W @ M=100 | |
| LCC2-905APD-500/230 | APD ڈیٹیکٹرز | 905 | پکڑنے والا | — | — | — | — | LCC2 سیراکیم | 80 A/W @ M=100 | |
| LCC1-905APD-500-0.5 | APD ڈیٹیکٹرز | 905 | پکڑنے والا | — | — | — | — | LCC1 سیراکیم | 80 A/W @ M=100 | |
| To46-905APD-230 | APD ڈیٹیکٹرز | 905 | پکڑنے والا | — | — | — | — | TO-46 | 80 A/W @ M=100 | |
| 16-ch-APD-Array | APD ڈیٹیکٹرز | 905 | پکڑنے والا | — | — | — | — | لینئر اَرَے | 80 A/W @ M=100 | |
| 1550nm-APD | APD ڈیٹیکٹرز | 1550 | پکڑنے والا | — | — | — | — | LCC / TO | 9.5 A/W @ M=10 | |
| LZ-905-PD01 | ڈرائیورز اور پاور ماڈیولز | 905 | ڈرائیور | — | — | — | — | کھلے فریم بورڈ | 70 A چوٹی | |
| LZ1535-PS-10A | ڈرائیورز اور پاور ماڈیولز | 1535 | ڈرائیور | — | — | — | — | 135 x 97 x 40 mm | 10 A | |
| LZ1535-PS-30A | ڈرائیورز اور پاور ماڈیولز | 1535 | ڈرائیور | — | — | — | — | 150 x 110 x 45 mm | 30 A | |
| LZ1535-10Hz-8ns-1000uJ-40mm | آنکھ کے لیے محفوظ 1535 این ایم لیزرز | 1535 | نبض والا | 125000 W | 1000 µJ | — | 8 ns | 40 م م قطر | 1000 uJ | |
| LZ1535-10Hz-4ns-300uJ-25mm | آنکھ کے لیے محفوظ 1535 این ایم لیزرز | 1535 | نبض والا | 75000 W | 300 µJ | — | 4 ns | 25 mm قطر | 300 uJ | |
| LZ1535-10Hz-4ns-200uJ-21mm | آنکھ کے لیے محفوظ 1535 این ایم لیزرز | 1535 | نبض والا | 50000 W | 200 µJ | — | 4 ns | 21 mm قطر | 200 uJ | |
| LZ1535-10Hz-4ns-100uJ-14.4mm | آنکھ کے لیے محفوظ 1535 این ایم لیزرز | 1535 | نبض والا | 25000 W | 100 µJ | — | 4 ns | 14.4 ملی میٹر قطر | 100 uJ | |
| LZ1535-10Hz-4ns-100uJ-21mm | آنکھ کے لیے محفوظ 1535 این ایم لیزرز | 1535 | نبض والا | 25000 W | 100 µJ | — | 4 ns | 21 mm قطر | 100 uJ | |
| LZ1535-1KHz-5ns-40uJ-25mm | آنکھ کے لیے محفوظ 1535 این ایم لیزرز | 1535 | نبض والا | 8000 W | 40 µJ | — | 5 ns | 25 x 8 x 7 | 40 uJ | |
| LZPM-405-30mW-3/125 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 405 | سی ڈبلیو | — | — | 30 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 30 ملی واٹ عام | |
| LZFL405-70mW-3/125-FC/PC | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 405 | سی ڈبلیو | — | — | 70 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 70 mW | |
| LZFL405-80mW-3/125-FC/PC | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 405 | سی ڈبلیو | — | — | 80 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 80 mW | |
| LZFL450-30mW-3.5/125-FC/PC | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 450 | سی ڈبلیو | — | — | 30 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 30 mW | |
| LZPM450-30m-3.5/125 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 450 | سی ڈبلیو | — | — | 30 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 30 ملی واٹ عام | |
| LZFL450-3W-400/440-SMA | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 450 | سی ڈبلیو | — | — | 3 W | — | کواکسیئل TO-Can | 3 W | |
| LZFL488-25mW-3.5/125-FC/PC | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 488 | سی ڈبلیو | — | — | 25 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 25 mW | |
| LZPM488-30mW-3.5/125-FC/PC(FC/APC) | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 488 | سی ڈبلیو | — | — | 30 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 30 ملی واٹ عام | |
| LZPM-520-50-3 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 520 | سی ڈبلیو | — | — | 40 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 40 ملی واٹ عام | |
| LZFL520-50mW-3.5/125-FC/PC | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 520 | سی ڈبلیو | — | — | 50 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 50 mW | |
| LZFL638-70mW-4/125-FC/PC | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 638 | سی ڈبلیو | — | — | 70 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 70 mW | |
| LZPM-638-80m-4 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 638 | سی ڈبلیو | — | — | 75 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 75 mW عام | |
| LZFL638-100mW-4/125 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 638 | سی ڈبلیو | — | — | 100 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 100 mW | |
| LZFL660-30mW-4/125-FC/PC | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 660 | سی ڈبلیو | — | — | 30 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 30 mW | |
| LZFL785-20mW-5/125 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 785 | سی ڈبلیو | — | — | 20 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 20 mW | |
| LZFL808-30mW-5/125 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 808 | سی ڈبلیو | — | — | 30 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 30 mW | |
| LZFL808-5W-CW-105/125-PC | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 808 | سی ڈبلیو | — | — | 5 W | — | دو پن فائبر سے منسلک پیکیج | 5 W | |
| LZFL830-150mW-6/125 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 830 | سی ڈبلیو | — | — | 150 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 150 mW | |
| LZFL850-80mW-5/125 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 850 | سی ڈبلیو | — | — | 80 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 80 mW | |
| LZFL880-007mW-200 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 880 | سی ڈبلیو | — | — | 7 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 7 mW | |
| LZFL-905-60mW-9 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 905 | سی ڈبلیو | — | — | 60 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 60 mW عام | |
| LZFL905-80mW-9/125-FC/PC | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 905 | سی ڈبلیو | — | — | 80 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 80 mW | |
| LZFL915-10W-CW-105/125-PC | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 915 | سی ڈبلیو | — | — | 10 W | — | دو پن فائبر سے منسلک پیکیج | 10 W | |
| LZFL940-80mW-5/125-FC/PC | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 940 | سی ڈبلیو | — | — | 80 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 80 mW | |
| TO9-940nm-2W-FC | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 940 | سی ڈبلیو | — | — | 2 W | — | کواکسیئل TO-Can | 2 W | |
| LZFL940-10W-105/125-SMA905 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 940 | سی ڈبلیو | — | — | 10 W | — | دو پن فائبر سے منسلک پیکیج | 10 W | |
| LZFL976-10W-CW-105/125-PC | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 976 | سی ڈبلیو | — | — | 10 W | — | دو پن فائبر سے منسلک پیکیج | 10 W | |
| LZFL980-20mW-6.5/125 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 980 | سی ڈبلیو | — | — | 20 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 20 mW | |
| LZFL1064-15mW-5.5/125 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 1064 | سی ڈبلیو | — | — | 15 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 15 mW | |
| LZFL1064-60mW-6/125 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 1064 | سی ڈبلیو | — | — | 60 mW | — | کواکسیئل TO-Can | 60 mW | |
| LZFL905-70W-105/125 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 905 | نبض والا | 50 W | 2.5 µJ | — | 50 ns | TO56 کو ایکسیل، 5.6 ملی میٹر | 50 واٹ عام پلز | |
| LZFL905-75W-105/125 | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 905 | نبض والا | 50 W | 5 µJ | — | 100 ns | TO56 کو ایکسیل، 5.6 ملی میٹر | 50 واٹ عام پلز | |
| LZFL1550-30W-105/125-9-SC | فائبر-کپلڈ لیزر ماڈیولز | 1550 | نبض والا | 17 W | 1.7 µJ | — | 100 ns | TO9 کوئکسیئل، 9 م م | 17 W معمولی پلْس | |
| PLD650-10mW-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 650 | سی ڈبلیو | — | — | 10 mW | — | TO56 | 10 mW | |
| PLD808-300mW-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 808 | سی ڈبلیو | — | — | 300 mW | — | TO56 | 300 mW | |
| PLD808-500mW-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 808 | سی ڈبلیو | — | — | 500 mW | — | TO56 | 500 mW | |
| PLD905-600W-MA | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 600 W | 30 µJ | — | 50 ns | دھات اسٹیک | ||
| PLD905-300W-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 300 W | 30 µJ | — | 100 ns | دھات اسٹیک | ||
| PLD905-180W-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 180 W | 18 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-180W-MCL | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 180 W | 18 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905BL-180W-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 180 W | 18 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905BL-180W-MCL | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 180 W | 18 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905BL-180W-MP | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 180 W | 18 µJ | — | 100 ns | TO56 (2 پن، 2.54 ملی میٹر) | ||
| PLD905-140W-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 140 W | 14 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-140W-MCL | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 140 W | 14 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-100W-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 100 W | 10 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-100W-MCL | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 100 W | 10 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-90W-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 90 W | 9 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-90W-MCL | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 90 W | 9 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-75W-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 75 W | 7.5 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-75W-MCL | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 75 W | 7.5 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-75W-P | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 75 W | 7.5 µJ | — | 100 ns | پلاسٹک ایس ایم ڈی | ||
| PLD905-70W-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 70 W | 7 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-70W-MCL | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 70 W | 7 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905AL-70W-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 70 W | 7 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905AL-70W-MCL | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 70 W | 7 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-55W-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 55 W | 5.5 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-55W-MCL | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 55 W | 5.5 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-50W-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 50 W | 5 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-50W-P | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 50 W | 5 µJ | — | 100 ns | پلاسٹک ایس ایم ڈی | ||
| PLD905-40W-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 40 W | 4 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-40W-MCL | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 40 W | 4 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-25W-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 25 W | 2.5 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD905-25W-P | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 25 W | 2.5 µJ | — | 100 ns | پلاسٹک ایس ایم ڈی | ||
| PLD905-15W-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 905 | نبض والا | 15 W | 1.5 µJ | — | 100 ns | TO56 | ||
| PLD940-200mW-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 940 | سی ڈبلیو | — | — | 200 mW | — | TO-18 / TO5.6 | 200 mW | |
| PLD980-100mW-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 980 | سی ڈبلیو | — | — | 100 mW | — | TO56 | 100 mW | |
| DFB1654-6mW-M | پلسڈ لیزر ڈائیوڈز | 1654 | سی ڈبلیو | — | — | 6 mW | — | TO56 | 6 mW | |
| LZRGB-450-Collimated | نظر آنے والے اور RGB کولییمیٹڈ لیزرز | 450 | سی ڈبلیو | — | — | 5.5 W | — | TO9 / LD بینک (8 x LD کولیمیشن) | CW 5 - 5.5 W فی ای میٹر | |
| LZRGB-520-Collimated | نظر آنے والے اور RGB کولییمیٹڈ لیزرز | 520 | سی ڈبلیو | — | — | 1.5 W | — | TO9 / TO90 / LD بینک | CW 1 - 1.5 W فی ای میٹر / 13.5 W بینک | |
| LZRGB-638-Collimated | نظر آنے والے اور RGB کولییمیٹڈ لیزرز | 638 | سی ڈبلیو | — | — | 700 mW | — | TO56 | CW 500 mW - 1 W | |
| 905nm-70W-VCSEL | VCSEL ذرائع | 905 | نبض والا | 70 W | — | — | — | ایرے | 70 W چوٹی | |
| PLD940-6W-MV | VCSEL ذرائع | 940 | کیو سی ڈبلیو | 6 W | — | — | — | TO9 | 6 W عروجی |
کوئی ماڈل ان فلٹرز سے مماثل نہیں ہے۔
ایک تصریح ہے، حصہ نمبر نہیں؟
ہمیں ضرورت بھیجیں - حد، ہدف، سائز، بجٹ - اور ایک انجینئر ان کے درمیان حصوں اور تجارت کے ساتھ واپس آئے گا۔