Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
- 1Escolha uma peça na lista de materiais.
- 2Solte-a sobre o módulo, ou apenas clique no cartão.
- 3Leia sua função, seus parâmetros e os números de peça por trás deles.
Lista de materiais
Cada peça, um orçamento óptico. Arraste um cartão para a foto, ou clique nele - o painel ao lado se preenche com os parâmetros daquela peça.
Arraste uma peça para cá ou clique em um cartão na lista de materiais
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
As posições dos componentes são um diagrama didático, não um desenho de montagem: a disposição e a vista explodida são indicativas. Os valores dos parâmetros são os da especificação vinculada.
Cada peça, parâmetro por parâmetro
Os mesmos números que a visão interativa mostra, em tabelas que você pode ler, pesquisar e citar.
Diodo laser Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Fonte laser que gera o pulso de medição. Comprimento de onda, potência de pico, largura de pulso e ciclo de trabalho definem o desempenho do sistema.
| Comprimento de onda | 1535 nm |
|---|---|
| Energia de pulso | ≥ 200 µJ |
| Largura de pulso | 4 ns típ. |
| Taxa de repetição | 10 Hz |
| Divergência total do feixe | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. |
Óptica Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Colima, direciona e coleta a luz. Abertura, transmitância, alinhamento e revestimentos definem o orçamento óptico.
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | 1535 nm |
|---|---|
| Função | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | A especificar Definido pelo seu projeto |
Óptica Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Colima, direciona e coleta a luz. Abertura, transmitância, alinhamento e revestimentos definem o orçamento óptico.
| Função | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. |
|---|---|
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Revestimento | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. |
Subsistema Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Subsistema óptico ou eletrônico do conjunto.
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | 1535 nm |
|---|---|
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | A confirmar Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | A especificar Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
Fotodiodo de avalanche Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Recebe a luz refletida e multiplica o sinal internamente. Responsividade, ganho, corrente de escuro e polarização definem a margem do enlace.
| Espectro de resposta | 900 - 1700 nm |
|---|---|
| Responsividade | 9,5 A/W @ M=10 |
| Diâmetro ativo | 230 / 500 µm |
| Tempo de resposta | 1,0 ns |
| Corrente de escuro | 5,0 nA @ M=100 |
| Tensão reversa de ruptura | 40 - 70 V |
Subsistema Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Subsistema óptico ou eletrônico do conjunto.
| Entrada | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. |
|---|---|
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
Eletrônica de acionamento e temporização Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Aciona o laser e mede o tempo de voo. Tempo de subida, corrente de pico e jitter de temporização limitam o desempenho.
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. |
|---|---|
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | A especificar Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. |
| Interface | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. |
Subsistema Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Subsistema óptico ou eletrônico do conjunto.
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | 78,5 × 62 × 78,5 mm |
|---|---|
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | 230 g |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | A especificar Definido pelo seu projeto |
Todo valor de parâmetro nesta página vem do registro de catálogo que gera a página do produto vinculada, então os dois não podem divergir.
Peças por trás destes parâmetros
Cada valor abaixo é lido do mesmo registro de catálogo que gera a página do produto. Nada nesta página foi redigitado.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.