Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
- 1Escolha uma peça na lista de materiais.
- 2Solte-a sobre o módulo, ou apenas clique no cartão.
- 3Leia sua função, seus parâmetros e os números de peça por trás deles.
Lista de materiais
Cada peça, um orçamento óptico. Arraste um cartão para a foto, ou clique nele - o painel ao lado se preenche com os parâmetros daquela peça.
Arraste uma peça para cá ou clique em um cartão na lista de materiais
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
As posições dos componentes são um diagrama didático, não um desenho de montagem: a disposição e a vista explodida são indicativas. Os valores dos parâmetros são os da especificação vinculada.
Cada peça, parâmetro por parâmetro
Os mesmos números que a visão interativa mostra, em tabelas que você pode ler, pesquisar e citar.
Fonte laser de 450 nm Fonte de luz
Fonte laser que gera o pulso de medição. Comprimento de onda, potência de pico, largura de pulso e ciclo de trabalho definem o desempenho do sistema.
| Faixa de comprimento de onda | 430 - 463 nm |
|---|---|
| Saída nominal | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. |
| Encapsulamento | TO9 / banco de LD (8 × LD + colimação) |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. |
Colimação do eixo rápido / formatação do feixe Modelagem do feixe
Colima, direciona e coleta a luz. Abertura, transmitância, alinhamento e revestimentos definem o orçamento óptico.
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
|---|---|
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Revestimento | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
Óptica de colimação / saída Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Colima, direciona e coleta a luz. Abertura, transmitância, alinhamento e revestimentos definem o orçamento óptico.
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
|---|---|
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
PCB de driver e controle Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Aciona o laser e mede o tempo de voo. Tempo de subida, corrente de pico e jitter de temporização limitam o desempenho.
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
|---|---|
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
Dissipador / caminho térmico Térmico
Remove o calor do laser e da eletrônica para limitar deriva e aumentar o tempo de operação.
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
|---|---|
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Temperatura de operação | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
Ventilador e duto de ar Térmico
Força a passagem de ar pelo dissipador; vazão, ruído e acúmulo de poeira devem ser considerados.
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
|---|---|
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
Interface de alimentação e controle Interface
Conecta alimentação, habilitação, modulação e status com proteção elétrica e sequenciamento seguro.
| Conector | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
|---|---|
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
| Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. | Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho. Definido pelo seu projeto |
Todo valor de parâmetro nesta página vem do registro de catálogo que gera a página do produto vinculada, então os dois não podem divergir.
Peças por trás destes parâmetros
Cada valor abaixo é lido do mesmo registro de catálogo que gera a página do produto. Nada nesta página foi redigitado.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.
Descrição técnica do subsistema e dos parâmetros que afetam seu desempenho.